GPSFA Girls' Development Squad Fixtures & Results
GPSFA Girls' Development Squad 2025/26
| Player | Games | Goals |
|---|---|---|
| Emilia BALLINGER | 13 | 10 |
| Ella-Rose BOND | 13 | 9 |
| Romei BRETT | 12 | - |
| Vienna HANSON | 13 | 1 |
| Eliza KING | 13 | 14 |
| Maddie JONES | 12 | - |
| Jasmine KNIGHT | 12 | 5 |
| Evie SHEARMAN | 11 | 1 |
| Millie TURNER | 13 | 8 |
| Annabella WILSON | 13 | - |
Latest News
GPSFA Update: Sunday 1st March
Monday 2nd March
Coaching at OSP Rugby 3G; 6-7pm.
Friday 6th March
BD v Stroud (OSP; 5-6pm).
Coaching for other squads at OSP; 5-6pm.
Saturday 7th March
Boys’ A, Girls’ A & Girls’ Devt v Chiltern & South Bucks (A).
Thorpe House Playing Fields, Priory Road, Chalfont St Peter, Bucks, SL9-8SB.
Boys’ & Girls’ Devt leave Longlevens at 7.30am; kick-off 10.30am; return Longlevens approx. 3.10pm.
Girls’ A leave Longlevens at 8.45am; kick-off 11.45am; return Longlevens approx. 4.30pm.
Boys’ B v Carmarthen (H). Meet Longlevens at 10.45am for an 11.30am kick-off.
Saturday 7th March – Race Night
Our annual race event, held on the eve of the Cheltenham Festival, is coming up in just 13 days’ time on the evening of Saturday 7th March at Brickhampton Golf Club; 7.00-10.00pm.
Please let us know if you / how many of you are coming so we can set up the correct number of tables.
Monday 9th March
Coaching at OSP Rugby 3G; 6-7pm.
Friday 13th March
Coaching at OSP Football 3G; 5-6pm.
Saturday 14th March
All 5 teams at home.
Boys’ B v Erdington & Saltley. Meet Longlevens at 8.45am for a 9.30am kick-off.
BD v Erdington & Saltley (7s pitch). Meet Longlevens at 9.05am for a 9.50am kick-off.
Girls’ A v Newport. Meet Longlevens at 10.00am for a 10.45am kick-off.
GD v Newport (7s pitch). Meet Longlevens at 10.20am for an 11.05am kick-off.
Boys’ A v Dacorum. Meet Longlevens at 11.15am for a 12.00pm kick-off.
1958 Club
The February winners are: Kate Walter (£50); Michelle Wood, Harry Ballinger & Rachael Martin (wine).
Summary
| Boys’ A | Boys’ B | Girls’ A | Girls’ Devt | Boys’ Devt |
Mon 2nd Mar | Coaching at OSP (6-7pm) | ||||
Fri 6th Mar | Coaching at OSP (5-6pm) | Stroud (OSP) | |||
Sat 7th Mar | Chiltern (A) | Carmarthen (H) | Chiltern (A) |
| |
Sat 7th Mar | Race Night (BGC; 7-10pm) | ||||
Mon 9th Mar | Coaching at OSP (6-7pm) | ||||
Fri 13th Mar | Coaching at OSP (5-6pm) | ||||
Sat 14th Mar | Dacorum (H) | Erdington (H) | Newport (H) | Newport (H) | Erdington (H) |
GPSFA Girls' Development Squad Fixtures, Results & Events 2025/26
| Date | Opponents | Venue | Score | Scorers |
|---|---|---|---|---|
| Fri 29th Aug | Training Day & 10-Pin Bowling | Longlevens | ||
| Fri 5th Sept | Friday coaching begins & Meeting | OSP | ||
| Mon 8th Sept | Monday coaching begins | OSP | ||
| Fri 26th Sept | Sponsored Shoot Out | OSP | ||
| Sat 4th Oct | Chiltern & South Bucks | Home | 5-2 | Ballinger 2, King, Shearman, Turner |
| Sat 11th Oct | SC League Cup tournament | Bath | 2-7 | Knight, OG |
| Mon 13th Oct | Quiz Night 1 | MRFC | ||
| Sat 25th Oct | Cardiff | Home | 0-4 | - |
| Fri 31st Oct (HT) | FOD Activity Weekend | FOD | ||
| Sat 1st Nov | FOD Activity Weekend | FOD | ||
| Mon 17th Nov | Indian Night | NC | ||
| Fri 28th Nov | North Somerset | Home | 7-0 | King 2, Turner 2, Bond 2, Ballinger |
| Sat 29th Nov | Chiltern & South Bucks | Away | 2-3 | King 2 |
| Sat 29th Nov (pm) | Wembley visit | |||
| Sat 6th Dec | Slough | Away | 9-0 | Turner 3, Ballinger 2, Bond 3, Hanson |
| Mon 9th Dec | Ninja Warriors | NW | ||
| Sat 13th Dec | Newport | Away | 4-1 | King 4 |
| Sat 17th Jan | Cardiff | Away | 1-5 | Bond |
| Fri 23rd Jan | Stroud | Home | 4-1 | Knight 2, Ballinger, OG |
| Sat 24th Jan | Woking | Home | 5-0 | King 2, Ballinger 2, Knight |
| Mon 2nd Feb | Quiz Night 2 | MRFC | ||
| Sat 7th Feb | Swansea | Home | 1-3 | King |
| Mon 9th Feb | North Somerset | Away | 9-0 | Bond 3, Turner 2, Knight, King, Ballinger 2 |
| Fri 27th Feb | Stroud | Home | 1-0 | King |
| Sat 7th Mar | Chiltern & South Bucks | Away | ||
| Sat 7th Mar (pm) | Race Night | |||
| Sat 14th Mar | Newport | Home | ||
| Sat 25th Apr | SC League Cup Tournament | Woking |
