GPSFA Boys' Development Squad Fixtures & Results
GPSFA Boys' Development Squad 2025/26
| Player | Games | Goals |
|---|---|---|
| Zach COOPER | 8 | - |
| Rory FRYER | 8 | - |
| Jack GRIFFITH | 8 | 6 |
| Milo GRINNELL | 8 | 4 |
| Oscar MacDONALD | 8 | 2 |
| Raife MAYO | 8 | 7 |
| Toby MARTIN | 8 | 1 |
| Jack McBRIDE | 8 | 2 |
| Connor PATEL | 8 | 3 |
| Kuba RZEPLINSKI | 8 | 1 |
| Lucas STANLEY | 8 | 6 |
| Harry WARD | 8 | - |
| Cameron WHITING | 7 | - |
| Charlie WILTSHIRE | 7 | 4 |
GPSFA Development Squad Fixtures, Results & Events 2025/26
| Date | Opponents | Venue | Result | Score | Scorers |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 29th Aug | Training Day/Bowling | LL/10-Pin | |||
| Fri 5th Sept | Friday coaching & meeting | OSP | |||
| Mon 8th Sept | Monday coaching begins | OSP | |||
| Sat 20th Sept | St Albans | Home | Won | 6-3 | Grinnell, Mayo 3, Griffith, MacDonald |
| Fri 26th Sept | Sponsored Shoot-Out | OSP | |||
| Tue 7th Oct | Bath | Away | Won | 5-0 | Mayo, Stanley, Griffith 2, Patel |
| Mon 13th Oct | Quiz Night 1 | MRFC | |||
| Mon 27th Oct (HT) | Erdington & Saltley | Away | Lost | 0-2 | - |
| Fri 14th Nov | Forest of Dean | OSP | Won | 9-0 | Grinnell 2, McBride, Mayo 2, Patel 2, Wiltshire, Stanley |
| Mon 17th Nov | Indian Night | NC | |||
| Tue 9th Dec | Ninja Warriors | NW | |||
| Fri 9th Jan | Stroud | OSP | Lost | 2-4 | MacDonald, Stanley |
| Mon 19th Jan | Bath | OSP | Won | 4-0 | Rzeplinski, Martin, Stanley, Wiltshire |
| Mon 2nd Feb | Quiz Night 2 | MRFC | |||
| Fri 6th Feb | Cheltenham | OSP | Lost | 1-5 | Wiltshire |
| Fri 13th Feb | Forest of Dean | OSP | Won | 9-0 | Stanley 2, McBride, Grinnell, Wiltshire, Griffith 3, Mayo |
| Fri 27th Feb | Cheltenham | Away | |||
| Fri 6th Mar | Stroud | OSP | |||
| Sat 7th Mar | Race Night | BGC | |||
| Sat 14th Mar | Erdington & Saltley | Home | |||
| Sat 23rd May | Golf Day | BGC |
Latest News
GPSFA Update: Sunday 1st March
Monday 2nd March
Coaching at OSP Rugby 3G; 6-7pm.
Friday 6th March
BD v Stroud (OSP; 5-6pm).
Please meet at The Arena at 4.30pm.
Coaching for other squads at OSP; 5-6pm.
Saturday 7th March – Race Night
Our annual race event, held on the eve of the Cheltenham Festival, is coming up in just 13 days’ time on the evening of Saturday 7th March at Brickhampton Golf Club; 7.00-10.00pm.
Please let us know if you / how many of you are coming so we can set up the correct number of tables.
Monday 9th March
Coaching at OSP Rugby 3G; 6-7pm.
Friday 13th March
Coaching at OSP Football 3G; 5-6pm.
Saturday 14th March
All 5 teams at home.
Boys’ B v Erdington & Saltley. Meet Longlevens at 8.45am for a 9.30am kick-off.
BD v Erdington & Saltley (7s pitch). Meet Longlevens at 9.05am for a 9.50am kick-off.
Girls’ A v Newport. Meet Longlevens at 10.00am for a 10.45am kick-off.
GD v Newport (7s pitch). Meet Longlevens at 10.20am for an 11.05am kick-off.
Boys’ A v Dacorum. Meet Longlevens at 11.15am for a 12.00pm kick-off.
1958 Club
The February winners are: Kate Walter (£50); Michelle Wood, Harry Ballinger & Rachael Martin (wine).
Summary
| Boys’ A | Boys’ B | Girls’ A | Girls’ Devt | Boys’ Devt |
Mon 2nd Mar | Coaching at OSP (6-7pm) | ||||
Fri 6th Mar | Coaching at OSP (5-6pm) | Stroud (OSP) | |||
Sat 7th Mar | Chiltern (A) | Carmarthen (H) | Chiltern (A) |
| |
Sat 7th Mar | Race Night (BGC; 7-10pm) | ||||
Mon 9th Mar | Coaching at OSP (6-7pm) | ||||
Fri 13th Mar | Coaching at OSP (5-6pm) | ||||
Sat 14th Mar | Dacorum (H) | Erdington (H) | Newport (H) | Newport (H) | Erdington (H) |
