Inter School 5-a-Side Girls' Competition
Fixtures, Results & Events 2015 / 2016
| Group 1 | Played | Won | Drawn | Lost | Goals | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group 2 | Played | Won | Drawn | Lost | Goals | Against | Points |
| a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group 3 | Played | Won | Drawn | Lost | Goals | Against | Points |
| a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group 4 | Played | Won | Drawn | Lost | Goals | Against | Points |
| a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finals Afternoon | Group 5 | Won | Drawn | Lost | Goals | Against | Points |
| a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group 6 | Played | Won | Drawn | Lost | Goals | Against | Points |
| a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd v 3rd | a | v | b | 4th v 4th | c | v | d |
| 3rd/4th Place | e | v | f | ||||
| Semi finals | Winner 5 | v | Runner-up 6 | Winner 6 | v | Runner-up 5 | |
| Final | Winner SF1 | v | Winner SF2 |
